Технические характеристики Mazda 3
| Класс: | Седан |
| Длина: | 4580 мм |
| Ширина: | 1755 мм |
| Высота: | 1470 мм |
| Начало производства: | 2009 |
| Количество дверей: | 4 |
| Количество мест: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Число цилиндров: | 4 |
| Мощность двигателя: | 105 л.с |
| Объем двигателя: | 1600cм |
| Крутящий момент: | 145 |
| Топлива: | АИ-95 |
| Топливный бак: | 55 л. |
| Разгон до 100 км/ч: | 12.1 сек |
| Максимальная скорость: | 188 км/ч |
| Расход топлива - городской цикл: | 8.5 л. на 100 км |
| Расход топлива - трасса: | 5.3 л. на 100 км |
| Расход топлива - смешанный цикл: | 6.5 л. на 100 км |
| Коробка передач: | Механическая или Автомат |
| Снаряженная масса: | 1745 кг |
| Полная масса: | 1790 кг |
| Объем багажника: | 430 л. |



