Технические характеристики Subaru Forester
| Класс: | Универсал |
| Длина: | 4560 мм |
| Ширина: | 1780 мм |
| Высота: | 1700 мм |
| Начало производства: | 2008 |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Привод: | Полный |
| Число цилиндров: | 4 |
| Мощность двигателя: | 158 л.с |
| Объем двигателя: | 1994cм |
| Крутящий момент: | 186 |
| Топлива: | АИ-95 |
| Топливный бак: | 60 л. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.7 сек |
| Максимальная скорость: | 197 км/ч |
| Расход топлива - городской цикл: | 12.3 л. на 100 км |
| Расход топлива - трасса: | 7.5 л. на 100 км |
| Расход топлива - смешанный цикл: | 9.3 л. на 100 км |
| Коробка передач: | Механическая |
| Снаряженная масса: | 1480 кг |
| Полная масса: | 2000 кг |
| Объем багажника: | 450 л. |










